关于第十一周学生上课出勤专项检查周情况的通报
关于第十一周学生上课出勤专项检查周情况的通报
各班级:
根据教务处发布《关于开展2021-2022学年度第一学期期中教学检查 暨学生上课出勤专项检查的通知》的要求,信息学院经过全面部署,成立了由教研室、辅导员和学生会干部联合组成的专项检查小组,于第十一周全面细致的检查学生上课的出勤情况,发现旷课、迟到现象比较严重,现将各班级出勤检查情况予以通报(见附件),希望全体同学引以为戒,严格遵守课堂纪律,不旷课、不迟到、不早退,共同营造优良的课堂学习氛围。
附件:(信息工程学院)第十一周学生上课出勤专项检查周情况统计表
信息工程学院
2021年11月18日
附表
学生上课出勤专项检查周情况统计表
班级名称 | 班级总人数 |
旷课学生姓名
|
迟到学生姓名 | 备注 | ||||||||||
11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | |||
数字媒体19-1 | 46 | 产业学院上课 | ||||||||||||
物联网19-1 | 39 | 产业学院上课 | ||||||||||||
计算机19-1 | 44 | 产业学院上课 | ||||||||||||
计算机z(3 )20-2 | 23 | 产业学院上课 | ||||||||||||
计算机z20-3 | 29 | 陈栋材、梁隽语、石浩文 | 陈栋材梁隽语 | 梁隽语陈栋材石浩文李子欣 | 产业学院上课 | |||||||||
铁道通信z20-2 | 32 | 邱烨燊 梁俊杰 罗熙 郑瑞宁 梁祖宾 | 产业学院上课 | |||||||||||
铁道通信z(3 )20-3) | 40 | 产业学院上课 | ||||||||||||
地铁信号19-1 | 36 | |||||||||||||
铁道信号19-1 | 60 | |||||||||||||
铁道通信19-1 | 35 | |||||||||||||
计算机20-1 | 39 | |||||||||||||
数字媒体20-1 | 43 | |||||||||||||
铁道通信20-1 | 42 | 庄立 何嘉 樊卓成 龙兆麟 | ||||||||||||
铁道信号20-1
| 44 | |||||||||||||
铁道信号20-2 | 48 | 汤俊濠 郑培奕 赖国辉 林湖平 | ||||||||||||
计算机(嘉应学院)20-4 | 57 | |||||||||||||
物联网20-1 | 43 | 谭智健 | ||||||||||||
计算机(智)21-1 | 37 | |||||||||||||
计算机z(3 )21-2 | 54 | |||||||||||||
物联网21-1 | 38 | |||||||||||||
计算机(嘉应学院)21-3 | 40 | |||||||||||||
数字媒体z(3 )21-1) | 41 | 李思嘉 杨洋 | ||||||||||||
铁道通信21-1 | 36 | |||||||||||||
铁道通信z21-2 | 50 | 李镇江 | 李镇江 | |||||||||||
铁道信号21-1 | 46 | 赵博文 邓旭飞 | 黄兆峰 邓铭杰 王祥 | |||||||||||
铁道信号21-2 | 42 | 吴均明 | 吴均明 |
还没有账号?
立即注册